本公司物件 租28筆資料 | 售241筆資料 | 法拍0筆資料 | 共269筆資料
站長推薦 精華物件
租28筆資料 | 售241筆資料 | 法拍0筆資料 | 共269筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台北市中山區 | 電梯大樓 | 售 | 松江金融大樓0910-129106吳國禎 | 1360000 萬 | 建451.75坪 | 0/0/0 | |
| 台北市大安區 | 店面 | 售 | 忠孝四段頂級店王0935-584058 林秀錚 | 38000 萬 | 建56.66坪 | 0/0/0 | |
| 台北市中正區 | 電梯大樓 | 售 | 沂悅美居0983-185933江小姐 | 2890 萬 | 建37.3坪 | 2/2/1 | |
| 台北市大安區 | 電梯大樓 | 售 | 仁愛國揚名廈0932-396139 趙榮泰 | 7000 萬 | 建52.9坪 | 4/2/2 | |
| 台北市中山區 | 公寓 | 租 | 榮星花園美寓0955-831873 鄧月香 | 2.90 萬 | 建36.58坪 | 3/2/2 | |
| 台北市松山區 | 純辦公室 | 售 | 南京三民純辦0983-185933江小姐 | 3488 萬 | 建83.35坪 | 5/0/0 | |
| 台北市大安區 | 電梯大樓 | 售 | 忠孝延吉獨棟華廈0983-275283 林先生 | 4380 萬 | 建43.42坪 | 3/2/2 | |
| 新北市三重區 | 店面 | 租 | 三重天台金店0936-910400陳經理 | 2.80 萬 | 建36.17坪 | 0/0/0 | |
| 台北市信義區 | 公寓 | 租 | 吳興透天獨戶0983-275283 林先生 | 3 萬 | 建40坪 | 4/2/3 | |
| 台北市中正區 | 純辦公室 | 租 | 審計部辦公室0983-275283 林先生 | 4.50 萬 | 建38.3坪 | 4/1/1 | |
| 台北市大安區 | 住辦 | 租 | 仁愛雙星住辦 0983-275283 林先生 | 7.50 萬 | 建62坪 | 4/1/2 | |
| 台北市中正區 | 店辦住 | 租 | 捷運東門店辦 0935-584058 林秀錚 | 6.80 萬 | 建23.15坪 | 0/0/0 | |
| 台北市萬華區 | 店面 | 售 | 康定美店面0921-142766 蘇金明 | 2592 萬 | 建67.14坪 | 9/1/2 | |
| 台北市中山區 | 店面 | 售 | 吉林透天都更店面0935-584058 林秀錚 | 8800 萬 | 建90.6坪 | 4/4/4 | |
| 台北市中正區 | 店面 | 售 | 和平西路透天金店面1 0921-142766 蘇金明 | 3500 萬 | 建53.45坪 | 3/2/2 |
















